Wednesday, May 6, 2009
Sunday, May 3, 2009
Weekly Review
Mixed performance. Still no strong trend developing.
| USA | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Neutral | Up |
| DJI | Down | Neutral | Up |
| Nasdaq Comp | Down | Up | Up |
| Russell 2000 | Down | Neutral | Up |
| AMEX Airline | Down | Neutral | Neutral (-) |
| AMEX Biotech | Down | Down | Up (+) |
| AMEX Natural Gas | Down | Neutral | Up |
| AMEX Oil | Down | Neutral | Up (+) |
| AMEX Security Broker | Down | Up | Up |
| AMEX Telco | Down | Up | Up |
| KBW Bank | Down | Neutral | Neutral (-) |
| KBW Insurance | Down | Neutral | Up |
| PHLX Housing | Down | Up | Neutral (-) |
| PHLX Semiconductor | Neutral (+) | Up | Up |
| S&P Retail | Up (+) | Up | Up |
Thursday, April 30, 2009
DXO

Crude Oil Weekly Chart
Looks like crude oil is bulding a base at around the 50.00 level. I am anticipating a rally when it can break USD55.00.
DXO: This is the first time I'm not playing options. I just can't find any strong trend (up or down) that allows me to play options. So, I have decided to buy DXO instead. The price is options-like and I am comfortable with my position. DXO has been flatlined sinced Nov 2008. Resistance: 3.20/4.00/5.00.
Saturday, April 25, 2009
Weekly Sector Review
Not much changes.
| USA | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Neutral | Up |
| DJI | Down | Neutral | Up |
| Nasdaq Comp | Down | Up (+) | Up |
| Russell 2000 | Down | Neutral | Up |
| AMEX Airline | Down | Neutral | Up |
| AMEX Biotech | Down | Down (-) | Down (-) |
| AMEX Natural Gas | Down | Neutral | Up |
| AMEX Oil | Down | Neutral | Neutral |
| AMEX Security Broker | Down | Up | Up |
| AMEX Telco | Down | Up | Up |
| KBW Bank | Down | Neutral | Up |
| KBW Insurance | Down | Neutral | Up |
| PHLX Housing | Down | Up (+) | Up |
| PHLX Semiconductor | Down | Up | Up |
| S&P Retail | Neutral | Up | Up |
Sunday, April 19, 2009
Weekly Review
Inching up. Momentum is falling. A dangerous sign because any reversal may be quick and brutal. I'm staying out until more clear signs emerge.
| USA | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Neutral | Up |
| DJI | Down | Neutral | Up |
| Nasdaq Comp | Down | Neutral | Up |
| Russell 2000 | Down | Neutral | Up |
| AMEX Airline | Down | Neutral | Up (+) |
| AMEX Biotech | Down | Neutral (+) | Up (+) |
| AMEX Natural Gas | Down | Neutral | Up |
| AMEX Oil | Down | Neutral | Neutral (+) |
| AMEX Security Broker | Down | Up (+) | Up |
| KBW Bank | Down | Neutral | Up |
| KBW Insurance | Down | Neutral | Up |
| PHLX Housing | Down | Neutral | Up |
| PHLX Semiconductor | Down | Up | Up |
| S&P Retail | Neutral | Up | Up |
Friday, April 10, 2009
Fantasy Assets
Fundamental is still bad. Market is mixed. It could be a possible trend reversal if we fantasize about the value of our assets. Of course this will only work if everyone fantasizes too.
| USA | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Neutral | Up |
| DJI | Down | Neutral | Up |
| Nasdaq Comp | Down | Neutral | Up |
| Russell 2000 | Down | Neutral | Up |
| AMEX Airline | Down | Neutral (+) | Neutral |
| AMEX Biotech | Down | Down (-) | Down (-) |
| AMEX Natural Gas | Down | Neutral | Up |
| AMEX Oil | Down | Neutral | Up |
| AMEX Security Broker | Down | Neutral | Up |
| KBW Bank | Down | Neutral | Up |
| KBW Insurance | Down | Neutral | Up |
| PHLX Housing | Down | Neutral | Up |
| PHLX Semiconductor | Down | Up (+) | Up |
| S&P Retail | Neutral (+) | Up | Up |
Saturday, April 4, 2009
Springing New Hope
Strong rebound this time:
| USA | Longterm | Midterm | Shorterm |
| S&P500 | Down | Neutral | Up (+) |
| DJI | Down | Neutral | Up (+) |
| Nasdaq Comp | Down | Neutral | Up |
| Russell 2000 | Down | Neutral (+) | Up (+) |
| AMEX Airline | Down | Down | Neutral |
| AMEX Biotech | Down | Neutral | Neutral |
| AMEX Natural Gas | Down | Neutral | Up |
| AMEX Oil | Down | Neutral (+) | Up (+) |
| AMEX Security Broker | Down | Neutral | Up |
| KBW Bank | Down | Neutral | Up (+) |
| KBW Insurance | Down | Neutral | Up (+) |
| PHLX Housing | Down | Neutral | Up |
| PHLX Semiconductor | Down | Neutral | Up |
| S&P Retail | Down | Up (+) | Up |
Subscribe to:
Posts (Atom)

